Explore Samsung Smart Tvs at NextBuy Kenya. Compare the listed models, KSh prices and available configurations, and open a product for its full specifications and ordering options.
Compare Samsung Smart Tvs available through NextBuy. Check each listing for its current KSh price, specifications, stock status and buying options. Prices and availability can change as the catalogue is updated.
Current catalogue prices and availability, using the selected archive option where applicable.
| Product | Price | Availability |
|---|---|---|
| Samsung S85H OLED 4K Samsung Vision AI Smart TV | Price range: KShs 239,500 through KShs 520,500 | In stock |
| Samsung M60H Mini LED Full HD Smart TV (2026) | KShs 49,500 | In stock |
| Samsung U8000H Crystal UHD 4K Samsung Vision AI Smart TV | Price range: KShs 42,500 through KShs 129,000 | In stock |
| Samsung M80H Mini LED 4K Samsung Vision AI 144Hz Gaming TV | Price range: KShs 82,500 through KShs 235,500 | In stock |
| Samsung M70H Mini LED 4K Samsung Vision AI Smart TV | Price range: KShs 73,500 through KShs 213,500 | In stock |
| Samsung QN80F 4K Neo QLED Mini LED Vision AI TV | KShs 592,500 | In stock |
| Samsung QN85F 4K Neo QLED Mini LED Vision AI TV | Price range: KShs 150,000 through KShs 350,500 | In stock |
| Samsung Q8F 4K QLED Samsung Vision AI TV | Price range: KShs 79,500 through KShs 103,500 | In stock |
| Samsung Q7F 4K QLED Samsung Vision AI TV | KShs 71,500 | In stock |
| Samsung U8000F 4K Crystal UHD Smart TV | Price range: KShs 39,000 through KShs 167,500 | In stock |
Browse all Smart Tvs to compare other brands.